Беговая дорожка CardioPower T45
В избранное К сравнению
Характеристики
Класс оборудования | для дома и коммерческого зала |
Рабочая мощность двигателя | 3.0 л.с., MainTex (Япония), постоянный ток (DC) |
Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
Размер бегового полотна (дл х шир) | 140 х 48 см |
Диапазон угла наклона | 0 – 15% |
Амортизационная система | система эластомеров Air Cushion M |
Система складывания | гидравлический механизм SmartFold с функцией плавного опускания |
Нагрудный кардиодатчик | поддерживается (опция) |
Экран консоли | информативный 7" LCD-дисплей с мягкой голубой подсветкой |
Показания дисплея | скорость, время, дистанция, калории, пульс |
Мультимедиа | разъем для подключения MP3-устройств, встроенные динамики |
Транспортировочные ролики | есть |
Подстаканник | есть |
Полочка для аксессуаров | подставка под планшет |
Питание | от сети 220В |
Размеры в рабочем виде (Д х Ш х В) | 184 x 76 x 138 см |
Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) | 107 x 76 x 156 см |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 192 х 72 х 33 см |
Вес в упаковке | 76 кг |
Страна разработки | Германия |
Страна изготовления | КНР |
Бренд | CARDIO POWER |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Регулировка наклона | электрическая |
Угол наклона дорожки | 0 - 15 % |
Рекомендуем посмотреть