Беговая дорожка Freemotion T12.8
В избранное К сравнению
Характеристики
Класс оборудования | для дома и коммерческого зала |
Рабочая мощность двигателя | 5.0 л.с. Сommercial Rear (переменного тока) |
Беговое полотно | коммерческое, двухслойное |
Размер бегового полотна (дл х шир) | 55 х 152 см |
Диапазон угла наклона | от 0 до +20% |
Консоль | 18,5-дюймовый сенсорный цветной |
Показания дисплея | скорость, продолжительность тренировки, угол наклона, количество сожженых калорий, занятия с контролем пульса |
Спецификация программ | целевая (по времени, по расстоянию, по калориям), 5 тренировочных профиля, 5 пульсозависимых, 6 видов фитнес-тестирования: режим для сухопутных войск США (Аrmy PFT), режим для ВМФ США (Navy PRT), режим для ВВС США ( Air Force PRT), режим для морской пехоты США (Marine PFT), режим для Службы Федеральных Маршалов США (PEB), режим для пожарных США (WFI) |
Специальные программные возможности | технология iFit® (требуется код активации) |
Мультимедиа | разъемы для наушников и МР3-плеера, iPad®- совместимость |
Язык(и) интерфейса | английский яз. |
Интернет | есть |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Подстаканник | есть |
Полочка для аксессуаров | есть подставка под iPad® |
Питание | от сети 220В, 50 Гц |
Размеры в рабочем виде (Д х Ш х В) | 165 х 99 х 173 см |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 230 х 98 х 55 см |
Вес в упаковке | 220 кг |
Страна изготовления | КНР / Тайвань |
Бренд | FREEMOTION |
Максимальный вес пользователя | 181 кг |
Рекомендуем посмотреть