Домашняя беговая дорожка MATRIX T70XR
В избранное К сравнению
Характеристики
Класс оборудования | для дома и коммерческого зала |
Рабочая мощность двигателя | 3.0 л.с. Dynamic Response Drive System™ (переменный ток) |
Беговое полотно | вощеное, 2.2 мм |
Размер бегового полотна (дл х шир) | 56 х 152 см |
Диапазон угла наклона | 0-15 % |
Амортизационная система | Ultimate Deck System™ |
Консоль | 8.5-дюймовый LCD дисплей с голубой подсветкой |
Показания дисплея | пройденное время, оставшееся время, мили/км., об./мин., текущая скорость (мили/ км/ч.), темп, пульс, калории, наклон |
Спецификация программ | ручной режим, интервальная, холмы, пульсозависимая, Sprint 8 |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport™ Ready |
Язык(и) интерфейса | английский |
Статистика тренировок | есть |
Интернет | нет |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | да |
Подстаканник | есть |
Полочка для аксессуаров | есть |
Питание | от сети 220В |
Размеры в рабочем виде (Д х Ш х В) | 201 х 92 х 153 см |
Страна разработки | США |
Страна изготовления | Тайвань |
Сертификация | тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест) |
Бренд | MATRIX |
Максимальный вес пользователя | 181 кг |
Рекомендуем посмотреть