Домашняя беговая дорожка MATRIX TF30XR
В избранное К сравнению
Характеристики
Класс оборудования | для дома и коммерческого зала |
Рабочая мощность двигателя | 3,25 л.с. Johnson Drive™ System (постоянный ток) |
Беговое полотно | 1,6 мм |
Размер бегового полотна (дл х шир) | 51 х 140 см |
Диапазон угла наклона | 0-15 % |
Амортизационная система | Ultimate Deck System™ |
Консоль | 8.5-дюймовый LCD дисплей с голубой подсветкой |
Показания дисплея | пройденное время, оставшееся время, мили/км., текущая скорость, темп, пульс, калории, наклон |
Спецификация программ | ручной режим, интервальная, холмы, пульсозависимая (по скорости), Sprint 8 |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport™ Ready |
Статистика тренировок | есть |
Интернет | нет |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | да |
Подстаканник | есть |
Полочка для аксессуаров | есть |
Энергосбережение | есть |
Питание | от сети 220В |
Размеры в рабочем виде (Д х Ш х В) | 195 х 90 х 157 см |
Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) | 106 х 90 х 181 см |
Страна разработки | США |
Страна изготовления | Тайвань |
Сертификация | тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест) |
Бренд | MATRIX |
Максимальный вес пользователя | 159 кг |
Рекомендуем посмотреть