Беговая дорожка UnixFit MX-450V
В избранное К сравнению
Характеристики
Класс оборудования | для дома и коммерческого зала |
Рабочая мощность двигателя | 2 л.с. Shlümdenger Electric с системой воздушного охлаждения (переменный ток); система шумоподавления Smartex |
Пиковая мощность двигателя | 3 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна (дл х шир) | 120 х 42 см |
Диапазон угла наклона | 0-15% |
Амортизационная система | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Система складывания | гидравлическая система с функцией Easyhold |
Экран консоли | LCD дисплей диагональю 4.72 дюйма (12 см) с голубой подсветкой |
Показания дисплея | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Спецификация программ | ручной режим, 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Мультимедиа | 2 встроенных динамика, разъем USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
Транспортировочные ролики | есть |
Подстаканник | есть |
Полочка для аксессуаров | подставка под планшет |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Питание | от сети 220В |
Комплектация | в комплекте шумопоглощающий коврик под дорожку (190 х 74 см), силиконовая смазка для бегового полотна (2 шт.), инструкция по сборке на русском яз., инструменты по сборке |
Размеры в рабочем виде (Д х Ш х В) | 1480 x 660 x 1250 мм |
Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) | 893 x 660 x 1250 мм |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 1580 х 725 х 350 мм |
Вес в упаковке | 69 кг |
Страна изготовления | КНР |
Сертификация | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Подробности гарантии | гарантия на раму - 3 года |
Бренд | UNIX Fit |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Рекомендуем посмотреть